毎日がXmas♪

毎日がXmas♪

20代サラリーマンが 株式投資で セミリタイアを目指すブログ。

【配当金記録】2020年2月

これまでの配当状況をまとめます

2020年2月1日

これまでの配当金収入記録(税引き前)
  ドル配当 円配当 合計
2018年12月 $60.04 ¥15,925 ¥22,529
2019年1月 $60.54 ¥0 ¥6,659
2019年2月 $79.86 ¥1,650 ¥10,435
2019年3月 $90.20 ¥0 ¥9,922
2019年4月 $117.99 ¥0 ¥12,979
2019年5月 $160.74 ¥0 ¥17,681
2019年6月 $116.32 ¥7,900 ¥20,695
2019年7月 $178.59 ¥0 ¥19,645
2019年8月 $133.03 ¥1,600 ¥16,233
2019年9月 $151.58 ¥7,700 ¥24,374
2019年10月 $190.55 ¥0 ¥20,961
2019年11月 $177.65 ¥0 ¥19,542
2019年12月 $164.21 ¥17,650 ¥35,713
2020年1月 $270.20 ¥0 ¥29,722
合計 $1,951.50 ¥52,425 ¥267,090

 

f:id:XmaS:20200201151020j:plain

 

 

 

2019年1月の配当収入

1月配当金・分配金受け取り銘柄

  • PSEC
  • PM
  • NGG
  • MO
  • GSK
  • ARCC
  • WBK
  • DEM
  • PFF
  • SPYD

 

Twitterでも運用記録を配信しています。